- 联系人:凡经理
- 电话:18136829105
- 传真:0523-86860091
- 邮箱:372703763@qq.com
- 联系地址:泰州市海陵工业园区共建区5幢
名称:桥梁同步千斤顶
一、产品概述:
桥梁专用同步千斤顶,体积更小,并可产生更大的工作能力,特别在空间位置狭窄的地方使用,且具有轻便灵活、顶力大等功能,本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业,并发挥其无穷动力,在桥梁更换支座的使用中,优越于进口品牌。
二、薄型千斤顶基本参数:(表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。)
型 号 | 同步顶型号 | 吨位T | 行程B-Amm | 缸面积cm2 | 油容量cm3 | 本体高度mm | 伸展高Bmm | 外径mm | 重量KG |
RCS-101 | TRCS-101 | 10 | 38 | 14.4 | 55 | 88 | 126 | 70 | 4.1 |
RCS-201 | TRCS-201 | 20 | 44 | 28.6 | 126 | 99 | 143 | 92 | 5 |
RCS-302 | TRCS-302 | 30 | 62 | 41.9 | 260 | 118 | 179 | 102 | 6.8 |
RCS-502 | TRCS-502 | 50 | 62 | 62.1 | 373 | 122 | 182 | 124 | 10.9 |
RCS-1001 |
TRCS-1001 | 100 | 45 | 126.9 | 700 | 120 | 165 | 178 | 20 |
RCS-1002 | TRCS-1002 | 100 | 62 | 126.9 | 723 | 141 | 198 | 178 | 22.7 |
RCS-1520 |
TRCS-1520 | 150 | 30 | 198.1 | 580 | 120 | 150 | 210 | 30 |
RCS-1530 | TRCS-1530 | 150 | 30 | 198.1 | 610 | 140 | 170 | 210 | 35 |
二、薄型千斤顶基本参数:(表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。)
型 号 | 同步顶型号 | 吨位T | 行程B-Amm | 缸面积cm2 | 油容量cm3 | 本体高度Amm | 伸展高度Bmm | 外径mm | 重量KG |
RSM-50 | TRSM-50 | 5 | 6 | 6.4 | 4 | 33 | 39 | 59×41 | 1 |
RSM-100 | TRSM-100 | 10 | 11 | 14.5 | 16 | 43 | 54 | 83×56 | 1.4 |
RSM-200 | TRSM-200 | 20 | 11 | 28.6 | 31 | 52 | 63 | 102×76 | 3.1 |
RSM-300 | TTRSM-300 | 30 | 13 | 42 | 55 | 59 | 72 | 118×95 | 4.5 |
RSM-500 | TRSM-500 | 50 | 16 | 62.1 | 99 | 67 | 83 | 140×114 | 6.8 |
RSM-750 | TRSM-750 | 75 | 16 | 102.7 | 164 | 80 | 96 | 165×139 | 11.4 |
RSM-1000 | TRSM-1000 | 100 | 16 | 126.8 | 203 | 86 | 102 | 178×152 | 14.5 |
RSM-1500 | TRSM-1500 | 150 | 16 | 198.1 | 277 | 100 | 116 | 216×191 | 26.3 |
RSM-1530 | TRSM-1530 | 150 | 30 | 198.1 | 610 | 140 | 170 | 216×191 | 35 |
- 上一篇:桥梁同步千斤顶
- 下一篇:没有了;