- 联系人:凡经理
- 电话:18136829105
- 传真:0523-86860091
- 邮箱:372703763@qq.com
- 联系地址:泰州市海陵工业园区共建区5幢
名称:中空式液压千斤顶
产品特点:
双作用设计,液压复位
空心柱塞的设计既可以用于拉力,又可以用于推力
装有安全阀防止超压引起损坏
烤漆表面使耐腐蚀能力更强
所有型号均含快速接头与防尘帽
装有防尘圈减少污染,延长千斤顶寿命
用途和使用范围:张拉千斤顶系根据国外先进技术结合我国实际情况而研制的产品,配已本公司生产的超高压电动油泵站,完成张拉千斤顶的张拉功能(也可作顶升只用),操作简便、维修保养容易。主要适用各种预应力混凝土结构施工,广泛应用在公路、铁路、电站、桥梁建设、岩土锚固、滑坡治理、大型重物整体提升、超重大件连续推顶、过盈配合机具的拆卸等等。
标准张拉千斤顶参数:
型号 | 吨位 | 行程 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 中心孔径 | 重量 | 受力面积 |
(T) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (cm2) | |
RRH-25 | 25 | 100 | 350 | 450 | 114 | 17.5 | 20 | 40 |
RRH-307 | 30 | 178 | 330 | 508 | 114 | 33.3 | 22 | 47.68 |
RRH-3010 | 257 | 432 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | 47.68 | |
RRH-603 | 60 | 89 | 248 | 337 | 159 | 53.8 | 28 | 88.5 |
RRH-606 | 165 | 324 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | 88.5 | |
RRH-6010 | 257 | 438 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | 88.5 | |
RRH-1001 | 100 | 38 | 165 | 203 | 213 | 79.2 | 39 | 148.36 |
RRH-1003 | 76 | 254 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | 148.36 | |
RRH-1006 | 152 | 342 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | 148.36 | |
RRH-10010 | 257 | 460 | 718 | 213 | 79.2 | 107 | 148.36 | |
RRH-1508 | 150 | 203 | 349 | 552 | 248 | 79.5 | 111 | 148.36 |
标准张拉千斤顶参数:
型号 | 吨位 | 中孔 | 外径 | 内径 | 本高 | 行程 | 活塞杆 | 受力面积 | 压力 | 工具锚 | 限位板 |
YCW-60 | 60 | 58 | 180 | 140 | 370 | 200 | 110 | 10362 | 57.90 | 90 | 100 |
YCW-80 | 80 | 67 | 200 | 160 | 370 | 200 | 125 | 13737.5 | 58.23 | 100 | 123 |
YCW-100 | 100 | 78 | 230 | 180 | 370 | 200 | 140 | 17584 | 56.86 | 118 | 128 |
YCW-120 | 120 | 78 | 245 | 200 | 370 | 200 | 150 | 23550 | 50.95 | 118 | 128 |
YCW-150 | 150 | 100 | 270 | 220 | 380 | 200 | 170 | 24727.5 | 60.66 | 148 | 158 |
YCW-200 | 200 | 120 | 325 | 270 | 380 | 200 | 200 | 37130.5 | 53.86 | 168 | 178 |
YCW-250 | 250 | 130 | 350 | 290 | 390 | 200 | 220 | 43332 | 57.69 | 184 | 194 |
YCW-300 | 300 | 146 | 380 | 320 | 400 | 200 | 260 | 54950 | 54.59 | 214 | 214 |
YCW-350 | 350 | 165 | 400 | 340 | 415 | 200 | 260 | 59346 | 58.97 | 238 | 238 |
YCW-400 | 400 | 165 | 450 | 360 | 420 | 200 | 270 | 70336 | 56.86 | 248 | 248 |
YCW-450 | 450 | 175 | 480 | 380 | 420 | 200 | 280 | 78735.5 | 57.15 | 248 | 248 |
YCW-500 | 500 | 196 | 500 | 400 | 430 | 200 | 300 | 84.73.5 | 59.47 | 278 | 289 |
YCW-650 | 650 | 240 | 600 | 480 | 470 | 200 | 360 | 119320 | 54.47 | 318 | 338 |
- 上一篇:双作用空心千斤顶
- 下一篇:双作用中空液压千斤顶