- 联系人:凡经理
- 电话:18136829105
- 传真:0523-86860091
- 邮箱:372703763@qq.com
- 联系地址:泰州市海陵工业园区共建区5幢
名称:单动式自锁千斤顶
一、产品概述: 自锁式千斤顶主要用于需长时间支撑重物的地方,它可在除去油压时仍可支持重物,而且安全可靠。可用于水下,单作用,负载回缩,螺母自锁使负载更安全,特别在大型工程中,是易操作控制和液压千斤顶,设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接,采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。 二、基本参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
型号 |
吨位 |
行程 |
油缸 |
液压油 |
本体高度 | 伸展高度Bmm |
外径 | 重量kg |
CLL55-50 | 55 | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
CLL55-100 | 100 | 713 | 214 | 314 | 21 | |||
CLL55-150 | 150 | 1069.5 | 264 | 414 | 26 | |||
CLL55-200 | 200 | 1426 | 314 | 514 | 31 | |||
CLL55-250 | 250 | 1782.5 | 364 | 614 | 36 | |||
CLL55-300 | 300 | 2139 | 414 | 714 | 41 | |||
CLL100-50 | 100 | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
CLL100-100 | 100 | 1333 | 237 | 337 | 39 | |||
CLL100-150 | 150 | 1999.5 | 287 | 437 | 48 | |||
CLL100-200 | 200 | 2666 | 337 | 537 | 57 | |||
CLL100-250 | 250 | 3332.5 | 387 | 637 | 65 | |||
CLL100-300 | 300 | 3999 | 437 | 757 | 74 | |||
CLL150-50 | 150 | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
CLL150-100 | 100 | 1980 | 259 | 359 | 66 | |||
CLL150-150 | 150 | 2970 | 309 | 459 | 78 | |||
CLL150-200 | 200 | 3960 | 359 | 559 | 92 | |||
CLL150-250 | 250 | 4950 | 409 | 659 | 105 | |||
CLL150-300 | 300 | 5940 | 459 | 759 | 118 | |||
CLL200-50 | 200 | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 250 | 83 |
CLL200-150 | 150 | 3997.5 | 343 | 493 | 118 | |||
CLL200-250 | 250 | 6662.5 | 443 | 693 | 153 | |||
CLL280-50 | 280 | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
CLL280- 150 | 150 | 5496 | 349 | 499 | 163 | |||
CLL280-250 | 250 | 9160 | 449 | 699 | 210 | |||
CLL350-50 | 350 | 50 | 457 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
CLL350-150 | 150 | 6855 | 395 | 545 | 163 | |||
CLL350-250 | 250 | 11425 | 495 | 745 | 293 | |||
CLL430-50 | 430 | 50 | 559 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
CLL430-150 | 150 | 8385 | 435 | 585 | 327 | |||
CLL430-250 | 250 | 13975 | 535 | 785 | 403 | |||
CLL565-50 | 565 | 50 | 730 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 447 |
CLL565-150 | 150 | 10950 | 475 | 625 | 563 | |||
CLL565-250 | 250 | 18250 | 575 | 825 | 680 | |||
CLL660-50 | 660 | 50 | 857 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 |
CLL660-150 | 150 | 12855 | 495 | 645 | 563 | |||
CLL660-250 | 250 | 21425 | 595 | 845 | 680 | |||
CLL880-50 | 880 | 50 | 1179 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 |
CLL880-150 | 150 | 5895 | 555 | 705 | 871 | |||
CLL880-250 | 250 | 29475 | 655 | 905 | 1031 | |||
CLL1080-50 | 1080 | 50 | 1465 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
CLL1080-150 | 150 | 21975 | 595 | 745 | 1143 | |||
CLL1080-250 | 250 | 36625 | 695 | 945 | 1335 |
- 上一篇:单动式自锁千斤顶
- 下一篇:没有了;