- 联系人:凡经理
- 电话:18136829105
- 传真:0523-86860091
- 邮箱:372703763@qq.com
- 联系地址:泰州市海陵工业园区共建区5幢
名称:电动同步千斤顶
本公司产品专有特点:
双作用,液压复位
活塞杆电镀40Cr金属层 增加表面亮度及硬度 防止空气腐蚀
活塞和导向环采用焊铜工艺,更加耐磨
特殊的导向环设计可经受的偏载荷达千斤顶额定承载能力的5%
配套有 可调节同步分配阀,流量大小可控
装有防尘圈,杜绝灰尘进入油缸,所有型号均含快速接头与防尘帽快速接头均含有防层保护
油缸内部多达13道密封件,有效保证密封性能,延长使用年限
同步控制的应用场合:
■桥梁顶升。隧道顶推(顶管);
■重型设备的安装与调试;
■船舶业船体顶升、螺旋桨装卸以及主机安装;
■顶升建筑物,平移现存的建筑物;
■油井平台的顶升与测量;
■同步压机,水平负载移动等。
■规格:一拖二、一拖四、一拖六、一拖八、一拖十、一拖十二、一拖十四、一拖十六等。
■千斤顶吨位:10t、20t、30t、50t、100t、150t、200t、320t、500t、630t、800t、1000t。
■泵站:1.5Kw、3KW、4Kw、5.5Kw、7.5Kw、11KW、15Kw
型号 | 吨位 | 本体高度A mm | 行程B-A mm | 伸展高度B mm | 油缸外径 | 活塞杆直径mm | 油缸直径 | 压力Mpa | 重量 | 电动泵站 |
T | mm | mm | KG | |||||||
TDYG 50/100 | 50 | 225 | 100 | 325 | 127 | 70 | 100 | 63MPA | 35 |
50T-200T 可选配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW |
TDYG 50/160 | 285 | 160 | 445 | 39 | ||||||
TDYG 50/200 | 325 | 200 | 525 | 46 | ||||||
TDYG 50/300 | 425 | 300 | 725 | 48 | ||||||
TDYG 50/500 | 625 | 500 | 1125 | 140 | 63 | |||||
TDYG 100/100 | 100 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 63MPA | 58 | |
TDYG 100/160 | 310 | 160 | 470 | 63 | ||||||
TDYG 100/200 | 350 | 200 | 550 | 78 | ||||||
TDYG 100/300 | 450 | 300 | 750 | 96 | ||||||
TDYG 100/500 | 650 | 500 | 1150 | 194 | 130 | |||||
TDYG 150/100 | 150 | 260 | 100 | 360 | 219 | 125 | 180 | 63MPA | 58 | |
TDYG 150/160 | 320 | 160 | 480 | 69 | ||||||
TDYG 150/200 | 360 | 200 | 560 | 86 | ||||||
TDYG 150/300 | 460 | 300 | 760 | 103 | ||||||
TDYG 150/500 | 660 | 500 | 1160 | 245 | 255 | |||||
TDYG 200/100 | 200 | 285 | 100 | 385 | 273 | 150 | 200 | 63MPA | 96 | |
TDYG 200/160 | 345 | 160 | 505 | 103 | ||||||
TDYG 200/200 | 385 | 200 | 585 | 116 | ||||||
TDYG 200/300 | 485 | 300 | 785 | 161 | ||||||
TDYG 200/500 | 685 | 500 | 1185 | 273 | 221 | |||||
TDYG 320/100 | 320 | 310 | 100 | 410 | 330 | 180 | 250 | 63MPA | 196 |
可选配 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW |
TDYG 320/160 | 370 | 160 | 530 | 240 | ||||||
TDYG 320/200 | 410 | 200 | 610 | 258 | ||||||
TDYG 320/300 | 510 | 300 | 810 | 311 | ||||||
TDYG 320/500 | 710 | 500 | 1210 | 352 | 456 | |||||
TDYG 400/100 | 400 | 355 | 100 | 455 | 380 | 200 | 290 | 63MPA | 198 |
可选配 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW |
TDYG 400/160 | 415 | 160 | 575 | 231 | ||||||
TDYG 400/200 | 460 | 200 | 660 | 264 | ||||||
TDYG 400/300 | 555 | 300 | 855 | 367 | ||||||
TDYG 400/500 | 755 | 500 | 1255 | 395 | 456 | |||||
TDYG 500/100 | 500 | 360 | 100 | 460 | 430 | 200 | 320 | 63MPA | 323 |
可选配 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW |
TDYG 500/160 | 420 | 160 | 580 | 330 | ||||||
TDYG 500/200 | 460 | 200 | 660 | 420 | ||||||
TDYG 500/300 | 560 | 300 | 860 | 581 | ||||||
TDYG 500/500 | 760 | 500 | 1260 | 599 | ||||||
TDYG 630/100 | 630 | 417 | 100 | 517 | 500 | 250 | 360 | 63MPA | 560 |
可选配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
TDYG 630/160 | 477 | 160 | 637 | 633 | ||||||
TDYG 630/200 | 517 | 200 | 717 | 696 | ||||||
TDYG 630/300 | 617 | 300 | 917 | 898 | ||||||
TDYG 630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1250 | ||||||
TDYG 800/100 | 800 | 488 | 100 | 588 | 560 | 300 | 400 | 63MPA | 896 |
可选配 7.5KW 11KW |
TDYG 800/200 | 598 | 200 | 798 | 1040 | ||||||
TDYG 800/300 | 698 | 300 | 998 | 1380 | ||||||
TDYG 800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1520 | ||||||
TDYG1000/100 | 1000 | 530 | 100 | 630 | 600 | 320 | 450 | 63MPA | 1286 |
可选配 7.5KW 11KW |
TDYG1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1332 | ||||||
TDYG1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1663 |